充沛供水 全家畅享
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
精良工艺,只为高品质的您
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
专注家庭采暖领域
产品型号 | ZEUS 24 1 C |
额定最高热输入 (kW) | 25.5 |
额定最高热输出 (kW) | 24.0 |
额定最低热输入 (kW) | 10.5 |
额定最低热输出 (kW) | 9.3 |
额定功率下的热效率 (%) | 94.1 |
30%额定功率下的热效率 (%) | 90.4 |
采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
采暖系统温度可调范围 (℃) | 35-85 |
采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 10.0 |
采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1.0 |
流量为1000l/h时水泵的可用扬程 (mH₂O) | 2.52 |
生活热水温度可调范围 (℃) | 20-60 |
生活热水最高工作水压 (bar) | 8.0 |
产热水率 (Δt=25K l/min) | 11.4 |
锅炉净重(Kg) | 54.0 |
电源 (V/Hz) | 220/50 |
额定电功率 (W) | 140 |
防水等级(IP) | IPX4D |
设备类型 | C12 |
燃气种类 | 天然气(12T) |
产品型号 | ZEUS 28 1 C |
额定最高热输入 (kW) | 29.8 |
额定最高热输出 (kW) | 28.0 |
额定最低热输入 (kW) | 12.6 |
额定最低热输出 (kW) | 11.0 |
额定功率下的热效率 (%) | 93.9 |
30%额定功率下的热效率 (%) | 90.6 |
采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
采暖系统温度可调范围 (℃) | 35-85 |
采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 10.0 |
采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1.0 |
流量为1000l/h时水泵的可用扬程 (mH₂O) | 3.40 |
生活热水温度可调范围 (℃) | 20-60 |
生活热水最高工作水压 (bar) | 8.0 |
产热水率 (Δt=25K l/min) | 13.4 |
锅炉净重(Kg) | 58.0 |
电源 (V/Hz) | 220/50 |
额定电功率 (W) | 145 |
防水等级(IP) | IPX4D |
设备类型 | C12 |
燃气种类 | 天然气(12T) |
为保证显示正确,请您使用竖屏观看。