节能优选 创新惠众
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
环保智能
精良工艺,只为高品质的您
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
专注家庭采暖领域
产品型号 | VICTRIX OMNIA 25 1 C |
额定最高热输入 (热水/采暖 kW) | 25.7/20.8 |
额定最高热水热输出 (kW) | 25 |
额定最低热输入 (kW) | 4.2 |
额定最低热水热输出 (kW) | 4.1 |
额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 4.1 |
额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 4.4 |
额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.1 |
额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 105 |
额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 106.9 |
采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
采暖系统温度可调范围 (℃) | 20-85 |
采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 8.0 |
采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1.0 |
流量为1000l/h时水泵的可用扬程 (mH₂O) | 2.70 |
生活热水温度可调范围 (℃) | 20-60 |
生活热水最高工作水压 (bar) | 10.0 |
生活热水最小启动流量 (l/min) | 1.5 |
产热水率 (Δt=25K l/min) | 12 |
锅炉净重(Kg) | 29 |
电源 (V/Hz) | 220/50 |
额定电功率 (W) | 90 |
防水等级(IP) | IPX5D |
设备类型 | C13 |
燃气种类 | 天然气(12T) |
为保证显示正确,请您使用竖屏观看。