冷凝先锋 惠智之选
超高颜值
省钱经济
安全耐用
环保智能
精良工艺,只为高品质的您
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
专注家庭采暖领域
| 产品型号 | VICTRIX TERA 28 2 C |
| 额定最高热输入 (热水/采暖 kW) | 28.7/24.5 |
| 额定最高热水热输出 (kW) | 28.0 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 24.0 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 25.7 |
| 额定最低热输入 (kW) | 4.5 |
| 额定最低热水热输出 (kW) | 4.3 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 4.3 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 4.8 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.8 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 106.5 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 108.0 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 20-85 |
| 采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 8.0 |
| 采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1.0 |
| 生活热水温度可调范围 (℃) | 30-60 |
| 生活热水最高工作水压 (bar) | 10.0 |
| 生活热水最小启动流量 (l/min) | 1.5 |
| 产热水率 (Δt=25K l/min) | 16.1 |
| 锅炉净重(Kg) | 31.2 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 90 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 设备类型 | C13 |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品型号 | VICTRIX TERA 32 2 C |
| 额定最高热输入 (热水/采暖 kW) | 32.7/28.6 |
| 额定最高热水热输出 (kW) | 31.9 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 28.0 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 30.0 |
| 额定最低热输入 (kW) | 5.0 |
| 额定最低热水热输出 (kW) | 4.8 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 4.8 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 5.4 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.8 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 106.3 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 107.2 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 20-85 |
| 采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 10.0 |
| 采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1.0 |
| 生活热水温度可调范围 (℃) | 30-60 |
| 生活热水最高工作水压 (bar) | 10.0 |
| 生活热水最小启动流量 (l/min) | 1.5 |
| 产热水率 (Δt=25K l/min) | 17.8 |
| 锅炉净重(Kg) | 33.4 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 105 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 设备类型 | C13 |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品型号 | VICTRIX TERA 38 2 C |
| 额定最高热输入 (热水/采暖 kW) | 38.3/32.8 |
| 额定最高热水热输出 (kW) | 37.3 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 32 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 34.4 |
| 额定最低热输入 (kW) | 6.3 |
| 额定最低热水热输出 (kW) | 6.1 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 6.1 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 6.7 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.7 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 104.8 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 106.6 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 3 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 20-85 |
| 采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 10 |
| 采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1 |
| 生活热水温度可调范围 (℃) | 30-60 |
| 生活热水最高工作水压 (bar) | 10 |
| 生活热水最小启动流量 (l/min) | 1.5 |
| 产热水率 (Δt=25K l/min) | 20.6 |
| 锅炉净重(Kg) | 36.8 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 120 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 设备类型 | C13 |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品型号 | VICTRIX TERA 35 PLUS 2 C |
| 额定最高热输入 (热水/采暖 kW) | — /32.8 |
| 额定最高热水热输出 (kW) | — |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 32 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 34.4 |
| 额定最低热输入 (kW) | 6.3 |
| 额定最低热水热输出 (kW) | — |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 6.1 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 6.7 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.7 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 104.8 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 106.6 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 3 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 90 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 20-85 |
| 采暖系统膨胀水箱容积 (l) | 10 |
| 采暖系统膨胀水箱预充压力 (bar) | 1 |
| 生活热水温度可调范围 (℃) | — |
| 生活热水最高工作水压 (bar) | — |
| 生活热水最小启动流量 (l/min) | — |
| 产热水率 (Δt=25K l/min) | — |
| 锅炉净重(Kg) | 36.8 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 120 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 设备类型 | C13 |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
为保证显示正确,请您使用竖屏观看。