卓越科技 自由调控
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
精良工艺,只为高品质的您
智能科技,带来舒适体验
智能科技,带来舒适体验
专注家庭采暖领域
| 产品型号 | VICTRIX PRO 55 3 C |
| 额定最高热输入 (kW) | 51.0 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 49.8 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 54.2 |
| 额定最低热输入 (kW) | 5.4 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 5.4 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 5.1 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.6 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 106.2 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 106.8 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 3.0 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 95 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 15-95 |
| 锅炉净重(Kg) | 57.0 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 158 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品型号 | VICTRIX PRO 80 3 C |
| 额定最高热输入 (kW) | 75.0 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 73.2 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 79.4 |
| 额定最低热输入 (kW) | 7.8 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 7.5 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 8.3 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.6 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 105.9 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 105.8 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 4.5 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 95 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 15-95 |
| 锅炉净重(Kg) | 61.0 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 320 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 产品型号 | VICTRIX PRO 99 3 C |
| 额定最高热输入 (kW) | 93.0 |
| 额定最高供暖热输出 (80/60℃ kW) | 90.9 |
| 额定最高冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 98.8 |
| 额定最低热输入 (kW) | 10.1 |
| 额定最低供暖热输出 (80/60℃ kW) | 9.8 |
| 额定最低冷凝热输出 (50/30℃ kW) | 10.8 |
| 额定功率下的热效率 (80/60℃ %) | 97.7 |
| 额定功率下的热效率 (50/30℃ %) | 106.2 |
| 额定功率下的热效率 (40/30℃ %) | 108.2 |
| 采暖系统最高工作水压 (bar) | 5.4 |
| 采暖系统最高温度 (℃) | 95 |
| 采暖系统温度可调范围 (℃) | 15-95 |
| 锅炉净重(Kg) | 95.0 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 |
| 额定电功率 (W) | 330 |
| 防水等级(IP) | IPX5D |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
为保证显示正确,请您使用竖屏观看。